Η τηλεθέαση του Σαββάτου ανέδειξε ξεκάθαρες ισορροπίες σε όλες τις ζώνες της ημέρας, με τον ΣΚΑΪ να κυριαρχεί από νωρίς το πρωί και να διατηρεί ισχυρή παρουσία και στο prime time χάρη στο «The Voice of Greece». Στις πρωινές εκπομπές, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha κράτησε την πρωτιά, ενώ το μεσημέρι το «Καλύτερα δε Γίνεται!» επιβεβαίωσε τη σταθερή δυναμική του. Στην απογευματινή ζώνη, ο «Τροχός της Τύχης» στο Star βρέθηκε στην κορυφή, ενώ στα κεντρικά δελτία ειδήσεων το Mega και ο Alpha έδωσαν σκληρή μάχη για την πρωτιά. Η ημέρα έκλεισε με το prime time να κινείται σε υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό του Σαββάτου.
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλημέρα | 19.6% | 17.9% | |
| MEGA Σαββατοκύριακο | 12.6% | 17.1% | |
| Τώρα Μαζί | 9% | 11.6% | |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 2.9% | 7.3% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 13.4% | 17.5% | |
| Οι Δεκατιανοί | 10.1% | 12.1% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 9.3% | 11.3% | |
| Πρωινό Σαββατοκύριακο | 8.3% | 8.4% | |
| Ζω Καλά | 5.4% | 8.1% | |
| Ραντεβού το ΣΚ | 5% | 4.9% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 2.1% | 1.8% | |
| 10′ Με Τόνο | 1.3% | 3.9% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 12.4% | 15.9% | |
| Stars System | 5.9% | 5.9% | |
| Weekend Live | 5.2% | 8.8% | |
| Υγεία Πάνω απ’ Όλα Κ14 | 4.7% | 3.8% | |
| Limit Up | 3.3% | 4.2% | |
| Μαμά-δες Κ10 Ε14 | 0.8% | 1.3% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τροχός της Τύχης | 14.1% | 18.5% | |
| Kitchen Lab | 9.9% | 14.1% | |
| Εξελίξεις Τώρα | 8.5% | 7.7% | |
| Happy Traveller | 4.5% | 5.9% | |
| Η Ελλάδα Ψηφίζει | 2.5% | 5.6% | |
| Εδώ TV! | 2.2% | 3.9% | |
| Update | 1.7% | 3.1% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.9% | 15.8% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.4% | 13% | |
| Star News | 9.5% | 14.4% | |
| ANT1 News | 8.1% | 7.3% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.8% | 7% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 4.3% | 9.3% | |
| Open News | 4.2% | 6.9% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| The Voice of Greece | 16.4% | 23.2% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 15.4% | 15.5% | |
| The Roadshow | 11.2% | 11.6% | |
| Akis’ Food Tour | 7.7% | 7.8% | |
| Τρομεροί Γονείς Ε19 | 7.4% | 6.8% | |
| HOTEΛ ΕΛVIRA Ε21 | 4.4% | 5.3% | |
| #Παρέα Κ2 | 1.8% | 5% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| MadWalk 2025 by Three Cents | 5.3% | 4.9% | |
| After Dark | 3% | 4.2% | |
| Συνθέσεις | 0.3% | 0.8% |
