Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών εκπομπών για την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΚΑΙ | ΣΗΜΕΡΑ | 16,6% | 21,3% |
ΑΝΤ1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 15% | 16,8% |
ALPHA | HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 14,5% | 10,6% |
OPEN | ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 11,1% | 11,3% |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 9,9% | 11,4% |
ΕΡΤ1 | ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 6% | 9,2% |
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
STAR | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 21,3% | 22,8% |
ΣΚΑΙ | ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 18,1% | 19,5% |
ALPHA | T-LIVE | 16,7% | 16% |
ANT1 | ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 13,9% | 14,1% |
ΟΠΕΝ | ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 13% | 12,2% |
ΣΚΑΙ | LOVE IT | 9,9% | 13,3% |
STAR | ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 9,8% | 10,3% |
MEGA | ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 6,8% | 5,1% |
ΕΡΤ1 | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 4,9% | 5,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΚΑΙ | ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 22,3% | 18,4% |
STAR | SHOPPING STAR | 14,7% | 15,2% |
ALPHA | POP UP | 6,9% | 7% |
ΕΡΤ1 | ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 4,6% | 8,2% |
OPEN | MADAME GINGER | 4,6% | 5% |
ΕΡΤ1 | ΦΛΕΡΤ | 1,4% | 2,8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
MEGA | LIVE NEWS | 20,4% | 21,1% |
STAR | ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 17,1% | 20,9% |
ALPHA | DEAL | 15,4% | 16,8% |
ΣΚΑΙ | SUPER MAKEOVER | 12,8% | 10,7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΚΑΙ | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 19,2% | 20,4% |
MEGA | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,6% | 10,1% |
ALPHA | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,4% | 18,6% |
STAR | STAR NEWS | 14,2% | 16,9% |
ANT1 | ANT1 NEWS | 7,1% | 6,8% |
OPEN | OPEN NEWS | 6,8% | 7,6% |
ΕΡΤ1 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,6% | 7,2% |
PRIME TIME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΚΑΙ | SURVIVOR | 27,1% | 30,6% |
ΣΚΑΙ | 8 ΛΕΞΕΙΣ | 17,1% | 23,5% |
ALPHA | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 16% | 17,4% |
ANT1 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΤΣΕΧΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ | 15% | 14% |
ALPHA | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 11,7% | 13,9% |
ALPHA | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 10,4% | 14,2% |
MEGA | ΕΞΑΨΗ | 7,9% | 9% |
ΕΡΤ1 | ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 4,1% | 7,4% |
LATE NIGHT | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΡΤ1 | ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ | 1,9% | 3,6% |
- Advertisement -