Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών εκπομπών για την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021.
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ 6πμ-10πμ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΚΑΙ | ΣΗΜΕΡΑ | 18,5% | 27,2% |
OPEN | ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 11,6% | 12,8% |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 10,5% | 7,3% |
ANT1 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ | 9,1% | 11% |
ΕΡΤ1 | ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 5,5% | 9,7% |
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ 10πμ-2μμ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΚΑΙ | ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 18,6% | 24,8% |
ΣΚΑΙ | ΟNLINE | 10,6% | 16,3% |
OPEN | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ NOT | 10,1% | 10,2% |
ALPHA | ALPHA ΠΑΝΤΟΥ | 9,3% | 10,5% |
ΕΡΤ1 | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 5,3% | 6,7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ALPHA | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 18,2% | 19,9% |
ANT1 | ANT1 NEWS | 14,1% | 12,1% |
ΣΚΑΙ | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 12,4% | 19,9% |
STAR | STAR NEWS | 12,3% | 15,6% |
OPEN | OPEN NEWS | 10,9% | 11,3% |
ΕΡΤ1 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 7% | 8,6% |
MEGA | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,7% | 7,1% |
- Advertisement -