Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών εκπομπών για την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΚΑΙ | ΣΗΜΕΡΑ | 18,8% | 24,5% |
ALPHA | HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 18,2% | 11,9% |
ANT1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 16,8% | 16,2% |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 12,2% | 8,8% |
OPEN | ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 8,8% | 9,6% |
ΕΡΤ1 | ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 7,8% | 10,1% |
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
STAR | ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 14,2% | 10% |
MEGA | ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 13,6% | 6,7% |
OPEN | ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 13,1% | 13,5% |
STAR | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 12,6% | 14,9% |
ALPHA | T-LIVE | 12,2% | 13,3% |
ANT1 | ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 12% | 13,6% |
ΣΚΑΙ | LOVE IT | 11,8% | 13% |
ΣΚΑΙ | ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 7,5% | 19,2% |
ΕΡΤ1 | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 2,6% | 5,2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΚΑΙ | ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 17,4% | 17,7% |
STAR | SHOPPING STAR | 13,4% | 13,5% |
ALPHA | POP UP | 7% | 5,7% |
ΕΡΤ1 | ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 6,4% | 9,2% |
OPEN | MADAME GINGER | 5,5% | 5,8% |
ΕΡΤ1 | ΦΛΕΡΤ | 0.8% | 3,8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
STAR | ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 20,3% | 21,7% |
ALPHA | DEAL | 19,2% | 18,5% |
MEGA | LIVE NEWS | 17,1% | 18,3% |
ΣΚΑΙ | SUPER MAKEOVER | 10,3% | 7,5% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ALPHA | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 17,7% | 19,9% |
STAR | STAR NEWS | 16,6% | 16,5% |
MEGA | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,9% | 9,2% |
ΣΚΑΙ | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 12,3% | 16,6% |
ΑΝΤ1 | ANT1 NEWS | 10,4% | 9,5% |
OPEN | OPEN NEWS | 5,5% | 7,8% |
ΕΡΤ1 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4% | 7,7% |
PRIME TIME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ALPHA | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 18,2% | 21,2% |
ΣΚΑΙ | 8 ΛΕΞΕΙΣ | 16% | 24,4% |
ALPHA | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 15,2% | 15,3% |
ΕΡΤ1 | ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 5,6% | 8,8% |
LATE NIGHT | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ALPHA | TIK TALK | 14,8% | 15,1% |
ALPHA | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ | 14,2% | 17,4% |
ΕΡΤ1 | Η ΤΟΥΡΤΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ | 4,8% | 6,4% |
OPEN | ΔΕ ΓΚΡΑΝΜΑΔΕΡ | 4,1% | 4,5% |
- Advertisement -