Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών εκπομπών για την Κυριακή 09 Μαΐου 2021.
Στην πολύ πρωινή ζώνη, η Φαίη Μαυραγάνη επέστρεψε από τις διακοπές του Πάσχα ανανεωμένη και έτοιμη να “σαρώσει” τα πάντα, αφού βρέθηκε πρώτη σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο.
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
OPEN | ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 14% | 17,1% |
ANT1 | ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 13,5% | 11,5% |
MEGA | MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 9.4% | 8% |
ΣΚΑΙ | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 8.4% | 16.6% |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 4,6% | 12,6% |
Στις πρωινές εκπομπές, για μία ακόμη Κυριακή, ο Νίκος Μάνεσης κατάφερε να βγάλει ασπροπρόσωπο τον Alpha, αφού κέρδισε και πάλι την τηλεοπτική μάχη, αφήνοντας πίσω του όλες τις υπόλοιπες εκπομπές.
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ALPHA | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 20,9% | 22,9% |
OPEN | ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 13,3% | 11,7% |
ALPHA | ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | 10,3% | 10,3% |
ΣΚΑΙ | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 7.3% | 13.6% |
ΑΝΤ1 | ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 4,8% | 5,4% |
ΕΡΤ1 | ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 4,6% | 7,2% |
“Καλύτερα δεν γίνεται” μας λέει η Ναταλία Γερμανού και μάλλον ο τίτλος της εκπομπής της είναι προφητικός, αφού τα πηγαίνει καλύτερα από όλους και “σαρώνει” τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου.
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ALPHA | ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 14,6% | 17,4% |
ΣΚΑΙ | DOT. | 10.3% | 12.9% |
ΑΝΤ1 | ΤΑΞΙ | 7,4% | 7,6% |
ΣΚΑΙ | ΣΟΥ ΚΟΥ FAMILY | 6.5% | 8.1% |
ΑΝΤ1 | ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ | 5,4% | 5,4% |
OPEN | OPEN SPORT | 5,2% | 4,9% |
ΕΡΤ1 | ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ | 3,4% | 7,5% |
ΟPEN | ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 1,7% | 3,5% |
To απόγευμα της Κυριακής, ο Τάσος Τρύφωνος με τον “Πιο Αδύναμο Κρίκο” βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΚΑΙ | Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 11.7% | 15.8% |
ΣΚΑΙ | ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΨΥΧΗΣ | 7.9% | 11.7% |
MEGA | MY GREECE | 7.4% | 6.4% |
ΕΡΤ1 | Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟ | 2,8% | 5,3% |
Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΙ εμπιστέφθηκαν οι τηλεθεατές το βράδυ της Κυριακής, για την ενημέρωσή τους.
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΚΑΙ | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 15.5% | 23% |
ALPHA | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,6% | 14,3% |
STAR | STAR NEWS | 11.2% | 9.1% |
ΑΝΤ1 | ANT1 NEWS | 10,8% | 11,2% |
MEGA | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9.4% | 8% |
OPEN | OPEN NEWS | 4,4% | 5,8% |
ΕΡΤ1 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 1,8% | 5,1% |
“Σάρωσε” το Survivor απέναντι στην βραδιά Eurovision του Your Face Sounds Familiar.
PRIME TIME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΚΑΙ | SURVIVOR | 28.6% | 27.9% |
ΑΝΤ1 | YFSF | 13.3% | 16.8% |
MEGA | ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ | 11.1% | 9.4% |
ALPHA | ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ HOLLYWOOD | 6,6% | 6,4% |
ΕΡΤ1 | ΖΑΚΕΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ | 5,1% | 8,7% |
Το Special Report του Ant1 “ανέβασε ταχύτητες” και κατάφερε να σημειώσει αρκετά καλά ποσοστά τηλεθέασης στη Late Night ζώνη.
LATE NIGHT | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΑΝΤ1 | SPECIAL REPORT | 12,8% | 14,4% |