Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών εκπομπών για τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021.
Η Μαρία Αναστασοπούλου στον ΣΚΑΙ, κέρδισε την μάχη της τηλεθέασης στην πολύ πρωινή ζώνη, αφού το “Σήμερα” βρέθηκε πρώτο σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο.
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΚΑΙ | ΣΗΜΕΡΑ | 14.8% | 23.3% |
ΑΝΤ1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 13.1% | 15.4% |
OPEN | ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 12.3% | 9% |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 11.6% | 11.6% |
ALPHA | HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 11% | 10.5% |
ΕΡΤ1 | ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 5.2% | 9% |
Στις πρωινές εκπομπές η Κατερίνα Καινούργιου “σάρωσε” στο δυναμικό κοινό, ενώ ο Δημήτρης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας κράτησαν και πάλι τη πρωτιά.
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
OPEN | ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 16.2% | 13.7% |
ΣΚΑΙ | LOVE IT | 14.5% | 16.2% |
STAR | ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 13.5% | 8.1% |
ANT1 | ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 10.7% | 12.4% |
MEGA | ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 10.6% | 6.6% |
STAR | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 9.9% | 11.1% |
ΣΚΑΙ | ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 9.6% | 19.1% |
ΣΚΑΙ | ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ | 7.8% | 13.7% |
ALPHA | T-LIVE | 7.1% | 8.6% |
ΕΡΤ1 | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 4.3% | 4.9% |
Στη μεσημεριανή ζώνη η Βίκυ Καγιά με το Shopping Star παραμένει πρώτη στην προτίμηση του κοινού.
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
STAR | SHOPPING STAR | 15.4% | 13.8% |
ΕΡΤ1 | ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 3.8% | 6.5% |
ΕΡΤ1 | ΦΛΕΡΤ | 2.8% | 4.6% |
Ο Πέτρος Πολυχρονίδης “σαρώνει” με τον Τροχό της Τύχης στην απογευματινή ζώνη.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
STAR | ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 20.2% | 20.5% |
MEGA | LIVE NEWS | 17.7% | 16.6% |
ALPHA | DEAL | 12.9% | 14.3% |
ΣΚΑΙ | HOUSE OF FAME LA ACADEMIA | 9.1% | 8% |
MEGA | SUPERMARKET SWEEP | 8.2% | 4.3% |
ΣΚΑΙ | SUPER MAKEOVER | 7.9% | 7.7% |
Το Star εμπιστεύθηκε το δυναμικό κοινό για την ενημέρωσή του το βράδυ της Δευτέρας 26/04, ενώ στο γενικό σύνο μοιράστηκαν την πρωτιά ο Νίκος Χατζηνικολάου και ο Αντώνης Σρόιτερ.
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
STAR | STAR NEWS | 16.1% | 13.7% |
ALPHA | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12.6% | 14.6% |
ANT1 | ANT1 NEWS | 11% | 14.6% |
ΣΚΑΙ | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 10.9% | 14.4% |
OPEN | OPEN NEWS | 8.2% | 8.1% |
MEGA | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 7.6% | 6.2% |
ΕΡΤ1 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3.8% | 6.5% |
Το Survivor για μία ακόμη φορά τους άφησε όλους πίσω, αφού βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης, με το Master Chef να έρχεται δεύτερο.
- Advertisement -
PRIME TIME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ KOINO | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΚΑΙ | SURVIVOR | 29% | 28.3% |
STAR | MASTERCHEF | 28.4% | 22.9% |
OPEN | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 19.7% | 14.4% |
ALPHA | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 12.8% | 12.7% |
ALPHA | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 9.5% | 11.3% |
ΕΡΤ1 | ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 3.3% | 7.8% |
ΕΡΤ1 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 2.3% | 2.3% |