Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών εκπομπών για τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021.
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΚΑΙ | ΣΗΜΕΡΑ | 18,3% | 22,2% |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 12,4% | 12,6% |
ANT1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 11,6% | 14,9% |
ALPHA | HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 11.3% | 7.8% |
OPEN | ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6.3% | 8.9% |
ΕΡΤ1 | ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ | 3.5% | 8.4% |
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
OPEN | ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 21.6% | 17.1% |
ΣΚΑΙ | ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 12,7% | 16,7% |
ΣΚΑΙ | LOVE IT | 11,6% | 14,6% |
ΑΝΤ1 | ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 10,1% | 12,3% |
ALPHA | T-LIVE | 9% | 11% |
MEGA | ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 5,7% | 4,5% |
ΕΡΤ1 | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 2.7% | 3.7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
STAR | SHOPPING STAR | 16% | 16.4% |
ΕΡΤ1 | ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 5.6% | 5.9% |
ΕΡΤ1 | ΦΛΕΡΤ | 3.1% | 3.8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
STAR | ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 18.4% | 21% |
MEGA | LIVE NEWS | 18% | 20,5% |
ALPHA | DEAL | 17.1% | 18.5% |
ΑΝΤ1 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 14,8% | 12,4% |
ΣΚΑΙ | SUPER MAKEOVER | 6% | 7,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ALPHA | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14% | 18.8% |
STAR | STAR NEWS | 13.4% | 13.4% |
ΣΚΑΙ | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 11,8% | 14,4% |
ΑΝΤ1 | ANT1 NEWS | 11,1% | 7,9% |
MEGA | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 8% | 7,4% |
OPEN | OPEN NEWS | 7.7% | 7.3% |
ΕΡΤ1 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6,4% | 8,3% |
PRIME TIME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΚΑΙ | SURVIVOR | 28,4% | 31,7% |
ΣΚΑΙ | 8 ΛΕΞΕΙΣ | 15,2% | 21,9% |
ΑΝΤ1 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΡΩΣΙΑ – ΔΑΝΙΑ | 14,1% | 14,6% |
ALPHA | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 10.5% | 13,7% |
MEGA | ΕΞΑΨΗ | 7,6% | 8,6% |
ΕΡΤ1 | ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 4,3% | 7% |
LATE NIGHT | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΡΤ1 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 2,7% | 3,6% |
- Advertisement -