Ξεκάθαρες ισορροπίες και έντονος ανταγωνισμός σε όλες τις ζώνες κατέγραψαν τα χθεσινά νούμερα τηλεθέασης, με το Mega να ξεχωρίζει από το early morning μέχρι το δελτίο ειδήσεων, τον Alpha να κυριαρχεί στο prime time και το απόγευμα να μοιράζεται σε δυνατά τηλεπαιχνίδια και ενημέρωση. Οι πρωινές εκπομπές κινήθηκαν σε κοντινές αποστάσεις, το μεσημέρι κράτησε σταθερά τον ANT1, ενώ το βράδυ το «Το Σόι σου» σάρωσε με εντυπωσιακά ποσοστά. Στο late night, το «Φως στο Τούνελ» επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του, κλείνοντας δυναμικά μια ημέρα με σαφείς νικητές αλλά και σκληρές μάχες σε κάθε ώρα.
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 23% | 19.8% | |
| Happy Day στον Alpha | 14.6% | 14.9% | |
| Σήμερα | 11% | 17.3% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 10.8% | 11.9% | |
| Πρώτη Εικόνα | 9.7% | 15.1% | |
| Ώρα Ελλάδος | 5.7% | 12.3% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 3.8% | 2.5% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Buongiorno | 14.8% | 11.9% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 14.5% | 10.5% | |
| Super Κατερίνα | 14% | 12.9% | |
| Το Πρωινό | 10.4% | 11.3% | |
| Αταίριαστοι | 9.6% | 16.1% | |
| Live You | 6.4% | 10.9% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 5.3% | 3.3% | |
| Breakfast at Star | 5.2% | 6% | |
| 10 Παντού | 4.8% | 13% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 14% | 14.6% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6.5% | 9.2% | |
| Στούντιο 4 | 4.5% | 6.2% | |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | 3.6% | 3.9% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ9 | 2.6% | 7.2% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| The Chase | 18.4% | 14.9% | |
| Deal | 13.6% | 18.6% | |
| Live News | 13.6% | 17.1% | |
| Τροχός της Τύχης | 11.2% | 17% | |
| Ρουκ Ζουκ | 11.1% | 10.4% | |
| Cash or Trash | 10.9% | 12% | |
| 5 x 5 | 8.1% | 9.2% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 5.9% | 7.1% | |
| Το ‘χουμε! | 2.2% | 3.4% | |
| Ηλέκτρα Κ3 Ε57 | 1.5% | 5.8% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 16.6% | 15.4% | |
| Star News | 12.9% | 12.7% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.6% | 14% | |
| ANT1 News | 7.7% | 7% | |
| Open News | 6.8% | 8.7% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6.7% | 8.8% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.4% | 5.2% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Το Σόι σου Κ6 Ε16 | 32.4% | 31.9% | |
| Greece’s Next Top Model 2025 | 11.7% | 11.7% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 9.6% | 12.8% | |
| Don’t Forget the Lyrics | 7% | 7.8% | |
| Στην Πίεση | 0.8% | 2% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Φως στο Τούνελ | 19% | 21.4% | |
| Στην Αγκαλιά του Φάνη | 6.9% | 6% |
