Ξεκάθαρο προβάδισμα κατέγραψε το Mega στο early morning με την «Κοινωνία Ώρα MEGA» να σαρώνει στο δυναμικό κοινό, ενώ στις πρωινές εκπομπές ο Alpha πήρε κεφάλι με τη «Super Κατερίνα». Το απόγευμα, το «Deal» στον Alpha διατήρησε την πρωτιά, αφήνοντας πίσω τον «Τροχό της Τύχης», ενώ στα δελτία ειδήσεων το κεντρικό δελτίο του Alpha ήταν πρώτο τόσο στο δυναμικό όσο και στο σύνολο. Στο prime time, η μυθοπλασία του Alpha κυριάρχησε απόλυτα, με το «Να Μ’ Αγαπάς» και τον «Άγιο Έρωτα» να σημειώνουν τα υψηλότερα ποσοστά της βραδιάς, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική του καναλιού στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης.
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 24% | 22.3% | |
| Happy Day στον Alpha | 15.2% | 14% | |
| Ώρα Ελλάδος | 10.9% | 11.7% | |
| Σήμερα | 8.3% | 16.8% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 5.3% | 6.4% | |
| Συνδέσεις | 4% | 6.8% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 2.9% | 2.5% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Super Κατερίνα | 16.8% | 11.5% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 11.5% | 8.6% | |
| Buongiorno | 10.8% | 11.3% | |
| Αταίριαστοι | 9.8% | 15.2% | |
| Breakfast at Star | 9.6% | 6.8% | |
| Το Πρωινό | 8.5% | 13.6% | |
| 10 Παντού | 6.6% | 9.3% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 6.5% | 5% | |
| Live You | 5.6% | 12% | |
| News Room | 1.1% | 1.7% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 9.2% | 12% | |
| Στούντιο 4 | 5.5% | 6.2% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4.3% | 10.4% | |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | 3.6% | 4.4% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ9 | 2.8% | 5.4% | |
| Live Now | 2.2% | 3.4% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Deal | 17.4% | 19.5% | |
| Τροχός της Τύχης | 13.7% | 17.4% | |
| Live News | 13.2% | 16.4% | |
| Cash or Trash | 7.9% | 7.9% | |
| Rouk Zouk Special | 6.8% | 8.7% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 6.5% | 8.7% | |
| 5 x 5 Special | 4.8% | 6.8% | |
| Το ‘χουμε! | 3.3% | 5.6% | |
| Update | 1.7% | 1.4% | |
| Game Changers | 0.6% | 1.1% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 17.9% | 18.5% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 16.2% | 16.6% | |
| Star News | 13.1% | 12.1% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5.9% | 7.8% | |
| Open News | 5.3% | 8.8% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 5% | 5.9% | |
| ANT1 News | 2.9% | 6.1% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Να Μ’ Αγαπάς Ε48 | 19.6% | 26% | |
| Άγιος Έρωτας Κ2 Ε49 | 17.5% | 21.7% | |
| Μια Νύχτα Μόνο Ε26 | 13.1% | 17.8% | |
| Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια Ε26 | 12.3% | 15.4% | |
| Η Γη της Ελιάς Κ5 Ε71 | 10.8% | 19.1% | |
| Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος – Για τα Παιδιά (Ζ) | 7.2% | 8.6% | |
| Real View | 2% | 1.7% | |
| Press Talk | 0.5% | 1.3% | |
| Πολιτική Κουζίνα | 0.5% | 1.1% |
