Με έντονο ανταγωνισμό και εναλλαγές στην κορυφή κινήθηκε η χθεσινή τηλεθέαση σε όλες τις ζώνες, με το Mega και τον ΣΚΑΪ να δίνουν δυνατή μάχη από το Early Morning έως το Prime Time. Ξεχώρισαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, τα δυνατά απογευματινά παιχνίδια, αλλά και το «Αλ Τσαντίρι Νουζ» που κυριάρχησε στη βραδινή ζώνη, επιβεβαιώνοντας πως ο ανταγωνισμός παραμένει πιο σφιχτός από ποτέ.
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Πρώτη Εικόνα | 28.5% | 20.1% | |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 27.7% | 22.3% | |
| Happy Day στον Alpha | 14.9% | 15.8% | |
| Σήμερα | 7.8% | 14.4% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 6.9% | 8.6% | |
| Ώρα Ελλάδος | 5.8% | 10.2% | |
| Συνδέσεις | 5.3% | 6.3% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 2.3% | 2.2% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Buongiorno | 16.9% | 13.9% | |
| Super Κατερίνα | 16.1% | 14.6% | |
| Το Πρωινό | 12.2% | 13.4% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 8.8% | 9% | |
| Αταίριαστοι | 7.6% | 16.4% | |
| Breakfast at Star | 7% | 5.8% | |
| Live You | 6.6% | 11% | |
| 10 Παντού | 4.8% | 9.9% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 3.2% | 2.9% | |
| News Room | 1.4% | 1.1% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 10.2% | 14.3% | |
| Στούντιο 4 | 5.7% | 7.1% | |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | 5% | 3.6% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 3% | 6.6% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ9 | 2.1% | 5.5% | |
| Live Now | 1.6% | 2.9% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 15.7% | 18.7% | |
| Deal | 15.1% | 20.8% | |
| The Chase | 13.3% | 13.5% | |
| Τροχός της Τύχης | 11.7% | 17.1% | |
| Ρουκ Ζουκ | 8.1% | 9.6% | |
| Cash or Trash | 8% | 10% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 5.3% | 7.4% | |
| Ηλέκτρα Κ3 Ε45 | 3.2% | 6% | |
| Το ‘χουμε! | 2.5% | 3.2% | |
| Game Changers | 0.5% | 0.6% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Star News | 14% | 13.9% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.2% | 16.5% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12% | 14% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8.9% | 9.1% | |
| Open News | 6.2% | 7.8% | |
| ANT1 News | 6.2% | 7% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.5% | 6.3% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αλ Τσαντίρι Νουζ | 17.4% | 19.2% | |
| Οι Boomers | 14.8% | 15.8% | |
| Άγιος Έρωτας Κ2 Ε39 | 13% | 18.2% | |
| Να Μ’ Αγαπάς Ε38 | 12.9% | 21.3% | |
| Greece’s Next Top Model 2025 | 10.4% | 7.7% | |
| Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι Ε21 | 9.8% | 12.3% | |
| Τότε και Τώρα | 9.3% | 7.2% | |
| Grand Hotel Κ2 Ε44 | 8.9% | 13.6% | |
| Παιχνίδια Εκδίκησης Ε68 | 6.5% | 9.3% | |
| Καλά Θα Πάει Κι Αυτό Ε34 | 1.9% | 1.6% | |
| Real View | 1.7% | 1.8% | |
| Στο Κέντρο | 1.1% | 1.9% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Νύχτα Αποκαλύψεων | 10.1% | 13.6% | |
| Prime Time | 5.3% | 4.9% | |
| Κοινωνία Άνω Κάτω | 3% | 4.5% | |
| Το Παιδί Ε45 | 1.4% | 1.9% | |
| Off the Record | 0.6% | 2.4% |
