Το τηλεοπτικό Σαββατοκύριακο έκλεισε με έντονο ανταγωνισμό σε όλες τις ζώνες, με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» να ξεχωρίζει στις πρωινές εκπομπές σημειώνοντας 16,6% στο δυναμικό κοινό και 20% στο σύνολο. Στην early morning ζώνη, η Formula 1 – Γκραν Πρι Αυστραλίας στον ΑΝΤ1 πέρασε μπροστά στο δυναμικό κοινό με 16,3%, ενώ στη μεσημεριανή ζώνη το «Καλύτερα δε Γίνεται!» διατήρησε την πρωτιά. Στα δελτία ειδήσεων, το Mega κατέκτησε την κορυφή με 14,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ στην prime time ο «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1 ήταν ο νικητής με 12%. Στη late night ζώνη, το «Monobala» στον ΣΚΑΪ ξεχώρισε στο δυναμικό κοινό, ενώ το «The 2night Show» διατήρησε υψηλές επιδόσεις στο σύνολο τηλεθέασης.
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Αυστραλίας (Ζ) | 16.3% | 11.8% | |
| MEGA Σαββατοκύριακο | 10.8% | 13.4% | |
| Καλημέρα | 9.6% | 16.2% | |
| Τώρα Μαζί | 7.2% | 10.6% | |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 4.2% | 9.6% | |
| Διεθνής Ημιμαραθώνιος Αθήνας (Ζ) | 2.7% | 2% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 16.6% | 20% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 13.7% | 11.1% | |
| Οι Δεκατιανοί | 8.2% | 13.5% | |
| Σαββατοκύριακο Παρέα | 5.9% | 5% | |
| Ραντεβού το ΣΚ | 4% | 4.8% | |
| 10′ Με Τόνο | 3.2% | 4% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 1.1% | 2.2% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 13% | 13.9% | |
| Εξελίξεις Τώρα | 6.6% | 9.9% | |
| Traction | 6.3% | 3.7% | |
| Βίλατζ Λιμπερταδόρες Ε4 | 4.5% | 4.8% | |
| Ό,τι Αξίζει | 4.1% | 5% | |
| Weekend Live | 3.8% | 5% | |
| Υγεία Πάνω απ’ Όλα Κ14 | 3.7% | 3.3% | |
| Έκτακτη Επικαιρότητα | 3.6% | 5.5% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Kitchen Lab | 12.1% | 14.5% | |
| Τρομεροί Γονείς Ε36 | 8.5% | 9.5% | |
| Update | 2.4% | 3.7% | |
| Εδώ TV! | 1.8% | 3.9% | |
| EurovisionGR | 1.3% | 2.3% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.3% | 14.7% | |
| Star News | 12.1% | 12.1% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8.7% | 11.4% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 7.6% | 9.2% | |
| Open News | 7.4% | 9.7% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 7.3% | 11.4% | |
| ANT1 News | 6.2% | 7.4% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12% | 16.9% | |
| Survivor | 9.5% | 13% | |
| Ο Γιατρός Κ2 Ε22 | 7.3% | 7.5% | |
| Το Τελευταίο Νησί Ε7 | 3.5% | 5.7% | |
| Βράδυ Κυριακής | 1.5% | 2.9% | |
| Επτά | 1% | 1.7% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Monobala | 10% | 8% | |
| Τhe 2night Show Κ10 | 8.6% | 13.2% | |
| Super Μπάλα Live | 4.5% | 5.6% | |
| Grande League | 3.1% | 3.4% | |
| Κεραία Κ6 | 2.2% | 4% |
