Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των εκπομπών του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου 2020
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
OPEN | ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 21,6% | 14,7% |
ANT1 | ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 12,8% | 11,5% |
MEGA | MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 10,1% | 8,3% |
ΣΚΑΙ | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 9,4% | 26,1% |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 3,3% | 10,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ALPHA | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 27,5% | 24,7% |
ALPHA | ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | 16,7% | 11,4% |
OPEN | ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 14,8% | 10,6% |
ΣΚΑΙ | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 10,4% | 18,3% |
ANT1 | ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 4,9% | 6,2% |
ΕΡΤ1 | ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 3,4% | 5,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ALPHA | ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 19,1% | 18,9% |
ΣΚΑΙ | DOT. | 12,3% | 14,3% |
STAR | STARS SYSTEM | 8,4% | 5,2% |
ΣΚΑΙ | ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟΙ | 7,5% | 6,9% |
MEGA | DINA’S BAKERY | 6,7% | 7,9% |
MEGA | ROOMIES | 5,9% | 5,9% |
OPEN | OPEN SPORT | 5,5% | 6% |
OPEN | ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 4,4% | 4,7% |
ΕΡΤ1 | ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ | 2,7% | 4% |
ΕΡΤ1 | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | 1,3% | 2,8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ALPHA | KITCHEN LAB | 16,4% | 18,7% |
ΣΚΑΙ | Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 9,4% | 14,1% |
ΣΚΑΙ | HAPPY TRAVELLER | 8,2% | 11,4% |
ΕΡΤ1 | Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ | 2,4% | 4,3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ALPHA | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 24% | 21,9% |
STAR | STAR NEWS | 16% | 13,5% |
ΣΚΑΙ | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 14,4% | 23,3% |
ANT1 | ANT1 NEWS | 9,7% | 12,4% |
MEGA | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6,5% | 6,8% |
OPEN | OPEN NEWS | 4,7% | 6,3% |
ΕΡΤ1 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 3% | 5% |
PRIME TIME |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
OPEN | JUST THE 2 OF US | 17,8% | 16,5% |
ANT1 | ΤΑΞΙ | 9% | 9,1% |
ΣΚΑΙ | ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ! | 7,7% | 13,7% |
OPEN | ΓΛΥΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ | 6,6% | 5,5% |
ΕΡΤ1 | ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ | 3,5% | 8,2% |
- Advertisement -