Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης όλων των τηλεοπτικών εκπομπών για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020.
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ANT1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 17,7% | 18,6% |
ALPHA | HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 14,9% | 9,8% |
ΣΚΑΙ | ΣΗΜΕΡΑ | 14,2% | 24,5% |
OPEN | ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 9,6% | 10,4% |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 9,5% | 7,2% |
ΕΡΤ1 | ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 5,8% | 9,2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
STAR | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 16,2% | 16,1% |
OPEN | ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 15,2% | 12,1% |
ΣΚΑΙ | ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 14,4% | 27,8% |
ΣΚΑΙ | ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ | 12,7% | 20,6% |
ANT1 | ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 11,7% | 11,2% |
STAR | ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 11,6% | 9,3% |
ΣΚΑΙ | LOVE IT | 10,9% | 12,8% |
ALPHA | ALPHA ΠΑΝΤΟΥ | 10,5% | 10,4% |
MEGA | ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 5,1% | 5,7% |
ΕΡΤ1 | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 3,3% | 6,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
STAR | SHOPPING STAR | 17,5% | 19,8% |
ΣΚΑΙ | ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 16,9% | 15,9% |
ANT1 | ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 15,6% | 16,6% |
OPEN | THE BOOTH | 13,8% | 12,3% |
ALPHA | POP UP | 10,5% | 8,4% |
OPEN | STYLE ME-UP | 5,4% | 6,1% |
ΕΡΤ1 | ΔΕΣ & ΒΡΕΣ | 3,2% | 6,6% |
ΕΡΤ1 | ΦΛΕΡΤ | 2% | 3,8% |
OPEN | JOKER | 1,7% | 2,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
STAR | ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 22,3% | 23,3% |
MEGA | LIVE NEWS | 17% | 16,9% |
ALPHA | DEAL | 13,6% | 13,9% |
ANT1 | STILL STANDING | 12,4% | 12,9% |
ALPHA | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 10,4% | 9,6% |
ΣΚΑΙ | MY STYLE ROCKS | 10,2% | 10,4% |
MEGA | ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ YEN | 6,4% | 4,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ KOINO | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
STAR | STAR NEWS | 16,3% | 16,7% |
ALPHA | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | 13,9% | 15,2% |
ΣΚΑΙ | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 12,7% | 17,5% |
ANT1 | ANT1 NEWS | 12,1% | 14,7% |
OPEN | OPEN NEWS | 8% | 7,9% |
MEGA | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | 5,7% | 5,8% |
ΕΡΤ1 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | 4,7% | 6,6% |
PRIME TIME |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
STAR | GREECE’S NEXT TOP MODEL | 26,5% | 18,3% |
ANT1 | ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 25,4% | 26,3% |
ANT1 | ΗΛΙΟΣ | 15,7% | 18% |
ANT1 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ! | 14,1% | 13,4% |
ALPHA | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 13,8% | 12,9% |
ALPHA | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 10,4% | 10,2% |
ΣΚΑΙ | 8 ΛΕΞΕΙΣ | 10,2% | 18,4% |
ΕΡΤ1 | ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 7,4% | 8,7% |
ΕΡΤ1 | ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ | 0.9% | 1,5% |
LATE NIGHT |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |
ΣΚΑΙ | BIG BROTHER | 18,5% | 16,8% |
ΑΝΤ1 | SPECIAL REPORT | 10,8% | 12,3% |
MEGA | ΒΑΒΕΛ | 2,6% | 3,9% |
- Advertisement -