Ισχυρό προβάδισμα σημείωσαν χθες MEGA και ALPHA σε όλες τις βασικές ζώνες, με το «Κοινωνία Ώρα MEGA» να κυριαρχεί στο early morning στο δυναμικό κοινό, το «Happy Day» να ακολουθεί δυναμικά, ενώ το «Buongiorno» και η «Super Κατερίνα» έδωσαν σκληρή μάχη στις πρωινές εκπομπές. Στο prime time ο ALPHA σάρωσε με τρεις σειρές στην κορυφή, ενώ το «Deal» διατήρησε την απόλυτη κυριαρχία στα απογεύματα. Στα δελτία ειδήσεων, ο ALPHA κράτησε την πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στο σύνολο της ημέρας.
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 23.5% | 19.7% | |
| Happy Day στον Alpha | 20.2% | 15.7% | |
| Πρώτη Εικόνα | 14.7% | 15.4% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 10.2% | 9.8% | |
| Σήμερα | 8.9% | 18.1% | |
| Ώρα Ελλάδος | 8.1% | 11.9% | |
| Συνδέσεις | 3.6% | 5% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 1.8% | 3.4% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Buongiorno | 15.6% | 11% | |
| Super Κατερίνα | 15.5% | 13.9% | |
| Το Πρωινό | 11% | 13.3% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 10.4% | 8.7% | |
| Breakfast at Star | 8.2% | 5.7% | |
| Αταίριαστοι | 6.6% | 15.3% | |
| Live You | 6.5% | 9.2% | |
| 10 Παντού | 4.2% | 10.1% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 2.3% | 2.5% | |
| News Room | 1.8% | 2.5% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 14.8% | 16.9% | |
| Στούντιο 4 | 6% | 6.9% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4.2% | 8.7% | |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | 3.3% | 3.5% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ9 | 2.5% | 5.6% | |
| Live Now | 2.2% | 2.8% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Deal | 18.2% | 21.1% | |
| Live News | 16.6% | 19.4% | |
| Τροχός της Τύχης | 13.1% | 18.1% | |
| The Chase | 10.7% | 11.4% | |
| Cash or Trash | 8.3% | 9.2% | |
| Ρουκ Ζουκ | 8.1% | 7.9% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 4.9% | 7.4% | |
| Το ‘χουμε! | 3.7% | 5.2% | |
| Ηλέκτρα Κ3 Ε46 | 3.2% | 5.9% | |
| Update | 0.5% | 1.8% | |
| Game Changers | 0.3% | 0.8% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 17.3% | 18% | |
| Star News | 12.1% | 13.1% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10.8% | 13.7% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8.3% | 9.8% | |
| ANT1 News | 7.5% | 5.9% | |
| Open News | 6.8% | 7.5% | |
| 6.2% | 6.5% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Άγιος Έρωτας Κ2 Ε40 | 16.1% | 20.5% | |
| Να Μ’ Αγαπάς Ε39 | 15.6% | 22.8% | |
| Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι Ε22 | 14.6% | 15.1% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12% | 11.4% | |
| First Dates | 10.2% | 8.5% | |
| The Floor | 9.9% | 9% | |
| Don’t Forget the Lyrics | 8.1% | 6.8% | |
| Η Γη της Ελιάς Κ5 Ε58 | 7.6% | 16% | |
| Real View | 2.3% | 2.2% | |
| Στην Πίεση | 1.6% | 1.6% | |
| Στο Δια Ταύτα | 1.4% | 2% | |
| Πολιτική Κουζίνα | 0.7% | 0.9% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Πρωταγωνιστές | 12.7% | 13.3% | |
| Ενώπιος Ενωπίω | 8.8% | 9.7% | |
| Στην Αγκαλιά του Φάνη | 7.7% | 6.6% | |
| Μεγάλη Εικόνα | 4.8% | 9.2% | |
| Off the Record | 4.1% | 4.9% | |
| Κοινωνία Άνω Κάτω | 3.8% | 5.1% | |
| Το Παιδί Ε46 | 1.3% | 1.7% |
